商务 商用网址 商务 网络营销 商务 网站资讯 商务 投资理财 商务 网站评估 商务 本站老版本 返回首页

2005年8月70个大中城市房屋销售价格指数表

2005-09-19    中国新闻网     2006-2-10 13:47:06

电国家发改委、国家统计局今日公布的调查显示,今年八月,中国七十个大中城市房屋销售价格较去年同月上涨百分之六点三,上涨幅度继续放缓,有十九个城市房价与上月相比有所降低。

根据官方今日公布的这份调查,上月中国七十个大中城市新建商品房的销售价格涨幅继续呈现放缓势头,涨幅较七月份降低零点七个百分点。

与七月相比,中国二手房售价亦出现下跌,但跌幅只有零点一个百分点。而非住宅商品房销售价格的同比、环比均出现了上涨,工业仓储用房价格则微幅下降。

2005年8月70个大中城市房屋销售价格指数表(粗体为房价下跌城市)

地区 房屋销售价格指数 新建商品住房价格指数 二手住房价格指数

               同比 环比                            同比 环比                   同比 环比

全国106.3 100.7 106.8 100.5 107.6 99.9

北京106.3 101.0 106.2 100.7 109.6 102.1

天津105.7 100.6 106.3 100.6 104.7 101.0

石家庄103.7 100.3 103.2 100.4 105.0 100.2

太原107.3 100.0 106.5 100.8 108.8 100.0

呼和浩特113.5 101.7 115.2 102.0 108.5 102.8

沈阳106.9 100.0 107.9 99.9 107.1 99.2

大连109.1 100.4 107.8 100.8 122.4 101.3

长春104.3 100.9 105.0 99.3 104.2 101.0

哈尔滨103.9 99.9 105.7 100.1 104.0 100.0

上海106.5 98.2 105.4 98.4 108.4 97.6

南京106.5 99.8 106.8 99.6 106.9 100.0

杭州107.0 99.4 110.3 99.4 100.7 98.8

宁波104.6 100.5 104.7 100.5 104.8 101.7

合肥107.1 100.5 105.2 98.6 109.7 101.8

福州104.9 100.8 106.9 100.8 102.2 100.9

厦门103.6 100.5 103.5 100.3 104.7 101.1

南昌108.4 100.1 107.4 100.8 109.0 100.2

济南108.1 100.0 110.0 99.9 104.3 100.0

青岛110.9 100.9 111.2 101.1 111.7 100.2

郑州107.2 101.0 107.7 100.9 119.5 99.7

武汉104.7 100.2 106.3 100.4 103.5 99.8

长沙106.2 101.5 107.6 102.1 104.7 100.8

广州104.1 101.4 104.4 100.2 99.7 99.1

深圳106.5 100.8 106.1 101.0 106.9 100.5

南宁103.7 101.1 105.3 101.4 99.7 100.2

海口102.4 100.5 106.1 100.3 97.2 101.1

成都107.7 100.9 108.8 100.9 107.3 101.2

贵阳101.9 100.3 102.7 100.6 98.7 97.7

昆明103.7 99.1 104.6 99.7 101.8 100.9

重庆106.9 100.4 106.5 100.4 104.3 100.8

西安104.3 100.7 104.0 100.7 104.4 102.1

兰州105.0 100.9 106.1 101.1 102.3 100.0

西宁101.2 103.7 101.9 100.1 100.4 108.5

银川102.0 100.6 101.2 100.1 102.6 100.8

乌鲁木齐101.7 101.1 100.7 101.0 102.5 101.3

唐山107.8 100.7 108.7 101.5 108.8 99.9

秦皇岛105.7 100.2 106.8 99.7 107.9 101.6

包头108.7 100.5 110.9 101.9 107.4 99.2

丹东101.3 98.8 97.7 98.3 109.2 99.0

锦州101.0 102.8 100.4 101.2 101.4 104.3

吉林103.2 101.1 104.2 101.0 102.4 101.6

牡丹江102.1 99.6 103.1 100.2 101.2 98.6

无锡108.9 101.1 108.5 100.6 110.7 102.2

扬州—-- -- -- -- --

徐州108.9 101.1 107.5 100.9 112.3 101.9

温州104.7 99.9 104.0 99.4 101.7 100.3

金华101.4 100.1 102.0 100.1 100.7 100.2

蚌埠102.5 99.9 102.4 100.3 102.7 96.6

安庆107.2 100.3 108.7 100.7 103.0 99.9

泉州103.0 100.0 102.5 99.9 103.1 100.2

九江108.9 102.4 109.5 103.8 114.1 100.9

赣州108.9 101.3 107.4 101.1 109.9 100.0

烟台110.8 100.3 112.1 100.3 104.2 100.0

济宁103.2 99.8 103.6 99.3 103.2 101.7

洛阳103.8 100.2 104.3 100.4 105.0 100.0

平顶山103.6 100.1 104.3 100.1 101.4 100.0

宜昌113.3 100.5 110.7 99.5 118.2 101.9

襄樊103.1 100.7 104.1 101.0 -- --

岳阳100.9 98.5 101.0 96.9 102.0 102.0

常德104.8 100.2 106.0 100.5 106.4 99.8

惠州101.5 99.9 102.6 99.6 101.2 101.3

湛江104.9 99.0 105.2 99.4 105.2 96.7

韶关105.0 100.4 105.9 100.8 104.7 100.3

桂林102.7 100.2 103.2 99.9 101.2 99.9

北海101.3 99.8 102.5 99.6 -- --

三亚106.4 101.7 109.0 102.8 101.5 99.8

泸州103.3 100.2 103.3 100.1 103.3 100.4

南充106.1 100.6 107.9 99.8 109.4 103.3

遵义102.8 101.8 101.8 101.8 113.9 99.3

大理103.5 100.1 101.1 100.2 111.4 100.0

注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

相关资讯


新闻排行

禁止搜索引擎收录需要怎么做?
面向搜索引擎的内容管理系统(CM
用google 突破收费网站
GOOGLE的最新用法
Google广告-成长的烦恼 
整站优化要注意平衡
如何针对MSN搜索进行网站优化
在搜索引擎上排名前位——“桥”
网站登陆Google的关键:网站外部
网站推广十不要 
PHP搜索引擎技术核心揭密 
揭密Google伪代理骗钱术 四大谎言
分析人士预计百度上市后的表现将
揭秘Google成长史:曾经不愿公开
雅虎开发博客搜索技术 抢Technor
Google AdSense 全面解析 申请+操
odp开放式样目录,dmoz的历史
桌面搜索谁领风骚:资料、浏览器
新形式下的网络营销手段
如何开展成功的搜索引擎营销活动
如何取一个响亮的域名?
新浪搜索引擎服务简介
网易搜索引擎服务问答
Internet上域名命名的一般规则是
国家域名顶级节点落户上海 华东上
利用RSS你可以做的15件事
按照web标准将是网页设计的一个趋
你的网站有这些毛病吗?
不用模板,只用ASP+FSO生成静态H
什么是SMTP?

友情链接:
OK 商务网主页 | 广告服务 | 联系我们

中国 OK 商务网 版权所有 1999-2009 技术支持:腾达网络