公司名称(
股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(00941-HK) 5486.2M 130.100 -2.100 -1.589
中国海洋石油(00883-HK) 2971.4M 15.800 -0.100 -0.629
汇丰控股(00005-HK) 2823.0M 132.200 -1.700 -1.270
中国石油股份(00857-HK) 2555.9M 11.180 -0.180 -1.585
中国人寿(02628-HK) 2428.1M 32.250 -0.900 -2.715
中国石油化工股份(00386-HK) 2064.6M 7.330 -0.240 -3.170
新鸿基地产(00016-HK) 1864.3M 126.200 -2.800 -2.171
建设银行(00939-HK) 1737.0M 6.850 -0.190 -2.699
中国远洋(01919-HK) 1595.1M 23.750 -1.950 -7.588
中国神华(01088-HK) 1519.0M 36.250 -0.100 -0.275
香港交易所(00388-HK) 1370.2M 144.000 -3.600 -2.439
和记黄埔(00013-HK) 1275.9M 84.000 0.200 0.239
工商银行(01398-HK) 1262.6M 5.900 -0.140 -2.318
中国银行(03988-HK) 1098.9M 3.970 -0.060 -1.489
中国平安(02318-HK) 961.0M 67.150 -1.300 -1.899
中煤能源(01898-HK) 854.9M 18.240 -0.040 -0.219
中国海外发展(00688-HK) 786.7M 13.900 -0.300 -2.113
长江实业(00001-HK) 781.1M 126.100 -1.400 -1.098
A50中国
基金(02823-HK) 764.0M 17.340 -0.320 -1.812
兖州煤业股份(01171-HK) 733.4M 17.540 0.300 1.740
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。