财华社深圳新闻中心
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库及产地
阴极铜 标准 63390 63140-63390 63080 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 18680 18670-18690 18710 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 18630 18610-18650 18660 上海、无锡 国产
铅锭 1# 17300 17200-17400 17300 上海 国产
锌锭 0# 18250 18200-19200 18350 上海 国产
锌锭 1# 18150 18100-18200 18250 上海 国产
镍 1# 212000 205000-212000 219000 上海 进口、国产
锡 1# 157500 157000-158000 158000 上海 进口
单位:人民币元/吨