公司名称(
股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国科技(00985-HK) 339.5M 0.116 0.000 0.000
中国石油化工股份(00386-HK) 283.7M 7.330 -0.240 -3.170
中国银行(03988-HK) 277.2M 3.970 -0.060 -1.489
建设银行(00939-HK) 253.4M 6.850 -0.190 -2.699
中国石油股份(00857-HK) 230.6M 11.180 -0.180 -1.585
工商银行(01398-HK) 214.2M 5.900 -0.140 -2.318
香港体检(00397-HK) 192.1M 0.103 -0.004 -3.738
中国海洋石油(00883-HK) 187.9M 15.800 -0.100 -0.629
国中控股(00202-HK) 175.2M 0.077 -0.002 -2.532
中国资源开发(00661-HK) 136.2M 0.250 -0.015 -5.660
WANG ON GROUP(01222-HK) 120.2M 0.084 -0.001 -1.176
中国电信(00728-HK) 119.0M 5.300 -0.070 -1.304
中国(香港)石油(00135-HK) 103.2M 4.640 0.310 7.159
佳邦环球(00471-HK) 89.1M 0.210 0.029 16.022
第一
视频(00082-HK) 80.5M 0.730 0.060 8.955
中国人寿(02628-HK) 75.6M 32.250 -0.900 -2.715
紫金矿业(02899-HK) 74.0M 7.650 -0.240 -3.042
合一投资股权(02929-HK) 73.0M 0.027 -0.007 -20.588
中国林大(00910-HK) 68.0M 0.800 -0.040 -4.762
中国远洋(01919-HK) 67.1M 23.750 -1.950 -7.588
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。