商务 商用网址 商务 网络营销 商务 网站资讯 商务 投资理财 商务 网站评估 商务 本站老版本 返回首页

2007年上市公司年报业绩速递

2008-4-28 19:53:34

  000005 ST星源 0.08 0.82 10.31

  000014 沙河股份 0.014 2.5569 0.54 10送2转增3派0.25元(含税)

  000099 中信海直 0.1654 2.6078 6.34 10派0.5元(含税)

  000403 S*ST生化 0.16 -0.88

  000537 广宇发展 0.091 0.94 9.66

  000566 海南海药 -0.17 1.29 -12.99

  000607 华立药业 -0.41 1.1665 -35

  000620 S*ST圣方 0.0018 0.0077 23.56

  000626 如意集团 0.2022 1.1755 17.2

  000805 S*ST炎黄 1.82 -2.63

  000875 吉电股份 0.108 3.0929 3.48

  000878 云南铜业 0.73 5.25 13.96 10派2元(含税)

  000909 数源科技 0.01 2.82 0.43

  000967 上风高科 0.31 2.92 10.6 10转增5

  002016 威尔科技 -0.46 3.29 -13.87

  002040 南京港 0.08 2.14 3.92 10派0.4元(含税)

  002055 得润电子 0.4532 3.5224 12.87 10转增3派0.5元(含税)

  600077 国能集团 0.11 2.107 5.18

  600086 东方金钰 0.038895 1.0125 3.8415

  600091 明天科技 0.03 5.5 0.55

  600107 美尔雅 0.05 1.22 4.41

  600149 华夏建通 0.018 1.59 1.15

  600191 华资实业 0.14 8.74 1.63 10转增6

  600209 ST罗顿 0.0332 1.6598 2

  600283 钱江水利 0.12 3.57 3.3

  600289 亿阳信通 0.43 4.51 9.45 10送2派0.25元(含税)

  600331 宏达股份 1.2549 6.46 16.61 10转增10派12元(含税)

  600338 ST珠峰 -0.52 -0.8

  600348 国阳新能 1.03 6.91 14.92 10送5转增5派4.7元(含税)

  600361 华联综超 0.54 4.42 12.27 10转增3

  600366 宁波韵升 0.2815 4.9191 5.38 10派1.5元(含税)

  600398 凯诺科技 0.45 5.37 8.44

  600425 青松建化 0.41 5.19 6.04 10转增5派1.2元(含税)

  600478 力元新材 0.21 2.69 7.72 10转增8派1.25元(含税)

  600481 双良股份 0.2076 1.631 12.73 10派1元(含税)

  600485 中创信测 0.197 2.19 9.01

  600532 华阳科技 0.06 3.27 1.89 10转增3

  600536 中国软件 0.4 3.59 11.18 10派0.6元(含税)

  600591 上海航空 -0.402 1.47 -27.44

  600624 复旦复华 0.059 1.437 4.097 10派0.3元(含税)

  600634 海鸟发展 -0.03 2.31 -1.47

  600637 广电信息 0.0222 3.6482 0.6092

  600651 飞乐音响 0.096 1.455 6.612

  600652 爱使股份 0.07 2.24 2.92 10转增3

  600657 ST天桥 -0.15 0.15 -104.45

  600679 金山开发 0.0169 1.8154 0.929

  600684 珠江实业 0.16 3.73 4.41

  600689 上海三毛 0.52 1.93 26.74

  600712 南宁百货 0.1 1.44 6.65

  600715 ST松辽 0.113 0.781 14.5

  600721 ST百花 0.0594 1.76 2.26

  600733 S前锋 0.0168 1.27 1.32

  600810 神马实业 0.17 6.25 2.72 10派1.5元(含税)

  600814 杭州解百 0.2 1.65 12.07 10派0.9元(含税)

  600832 东方明珠 0.331 2.94 10.89 10送6

  600863 内蒙华电 0.1 2.13 4.73 10派0.8元(含税)

  600900 长江电力 0.604 4.383 13.02 10派2.9682元(含税)

  600979 广安爱众 0.0781 1.76 4.44

  600980 北矿磁材 -0.39 2.45 -16.06

  600985 雷鸣科化 0.19 3.27 5.76 10派1.22元(含税)

  900935 阳晨B股 0.05 1.87 2.87

  900956 东贝B股 0.23 1.99 11.6 10派1元(含税)

  000409 ST泰格 -0.153 0.32 -48

  200770 武锅B -1.62 0.46 -353.8

  600763 通策医疗 0.06 1.0746 5.86

  600976 武汉健民 0.05 4.67 1.16

  600074 中达股份 -0.233 1.346 -17.28

 [1] [2] [下一页]

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关资讯

会员登录
ID:
密码:



注册可以获得什么?

新闻排行

禁止搜索引擎收录需要怎么做?
面向搜索引擎的内容管理系统(CM
用google 突破收费网站
GOOGLE的最新用法
Google广告-成长的烦恼 
整站优化要注意平衡
如何针对MSN搜索进行网站优化
在搜索引擎上排名前位——“桥”
网站登陆Google的关键:网站外部
网站推广十不要 
PHP搜索引擎技术核心揭密 
揭密Google伪代理骗钱术 四大谎言
分析人士预计百度上市后的表现将
揭秘Google成长史:曾经不愿公开
雅虎开发博客搜索技术 抢Technor
Google AdSense 全面解析 申请+操
odp开放式样目录,dmoz的历史
桌面搜索谁领风骚:资料、浏览器
新形式下的网络营销手段
如何开展成功的搜索引擎营销活动
如何取一个响亮的域名?
新浪搜索引擎服务简介
网易搜索引擎服务问答
Internet上域名命名的一般规则是
国家域名顶级节点落户上海 华东上
利用RSS你可以做的15件事
按照web标准将是网页设计的一个趋
你的网站有这些毛病吗?
不用模板,只用ASP+FSO生成静态H
什么是SMTP?

OK 商务网主页 | 广告服务 | 联系我们

中国 OK 商务网 版权所有 1999-2009 技术支持:腾达网络